Der Verein DSG UKJ Froschberg bietet für alle Interessierten aller Altersstufen ein reichhaltiges Programm für „Fitnesshungrige“, die keine Rekorde brechen wollen, aber Spaß an der Bewegung haben. Immerhin besuchen jährlich ca. 300 Teilnehmer die Turn und –Gymnastikstunden. Auskünfte erteilt der Sektionsleiter für den Breitensport, Hr. Dipl. Ing. Franz Tischler und jede(r) Übungsleiter.
Fitness - Bewegungs -SPORT Angebote 2011/20
Der Einstieg ist jederzeit möglich im Rahmen einer Schnupperstunde!!!
| Turnen Knaben | |||||
Knaben im Volksschulalter |
Froschbergschule | Montags | 17:00 - 18:00 | Leitung: Fachlehrer Kaun | |
| Faustball | |||||
Mädchen u. Buben ab 9 Jahre |
Froschbergschule | Montag | 18:15 - 19:15 | Leitung: Wildmann, Wögerer | |
| Fitsport und Basketball | |||||
| für Männer | Froschbergschule | Montag | 19.30 - 21:00 | Leitung: Herbert Flecker | |
| Fit abb 55 | |||||
| für Frauen und Männer ab 55 | Froschbergschule | Mittwoch | 15:00 - 16:00 | Leitung: Helga Rettenbacher | |
| Mutter/vater-Kind-Turnen | |||||
Buben u. Mädchen von 3 bis 6 J. |
Froschbergschule | Mittwoch | 16:30 - 17:30 | Leitung: Helga Rettenbacher | |
| Fit-Gymnastik für Frauen | |||||
| für Frauen | Froschbergschule | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | Leitung: Gerda Eibensteiner | |
| Schigymnastik | |||||
| für Frauen und Männer | Aignerschule | Mittwoch | 19:15 - 20:15 | Leitung: Gerda Eibensteiner | |
| Wirbelsäulengymnastik | |||||
| für Frauen | Landessportschule | Donnerstag | 9.00, 10.00 | Leitung: Sabine Müller und Jutta Zauner | |
| Schwimmen | |||||
| für Frauen | Landessportschule | Donnerstag | 9.00, 10.00 | Leitung: Hilde Tomandl und Alfred Hauder | |
Achtung:Training für Burschen und Mädchen siehe auch bei Faustball und Tischtennis !!!
Auskünfte:| Helga Rettenbacher | 60 62 05 |
| Gerda Eibensteiner | 65 48 50 |
| Herbert Flecker | 79 79 72 |
| Christian Kaun | 65 71 86 |
| Alfred Hauder | 65 49 14 |
| Franz Tischler | 65 73 52 |