Der Verein DSG UKJ Froschberg bietet für alle Interessierten aller Altersstufen ein reichhaltiges Programm für „Fitnesshungrige“, die keine Rekorde brechen wollen, aber Spaß an der Bewegung haben. Immerhin besuchen jährlich ca. 300 Teilnehmer die Turn und –Gymnastikstunden. Auskünfte erteilt der Sektionsleiter für den Breitensport, Hr. Dipl. Ing. Franz Tischler und jede(r) Übungsleiter.
Fitness - Bewegungs -SPORT Angebote 2005/2006
Der Einstieg ist jederzeit möglich im Rahmen einer Schnupperstunde!!!
| Mutter/Vater-Kindturnen | |||||
Knaben und Mädchen von 3 bis 6 Jahren |
Froschbergschule | Mittwoch | 16.30-17.30 | Leitung Helga Rettenbacher | |
| Turnen und Gymnastik | |||||
Knaben im schulpflichtigen Alter |
Froschbergschule | Montag | 17.00-18.00 | Leitung Fachlehrer Kaun | |
| Mädchen im schulpflichtigen Alter | Froschbergschule | Mittwoch | 17.45-18.45 | Leitung Helga Rettenbacher | |
| Fitsport und Basketball | |||||
| für Männer | Froschbergschule | Montag | 19.30-21.00 | Leitung Karl Willi | |
| Seniorenturnen | |||||
| für Frauen und Männer ab 55 | Froschbergschule | Mittwoch | 15.00-16.00 | Leitung Helga Rettenbacher | |
| Schigymnastik | |||||
für Frauen und Männer |
Froschbergschule | Mittwoch | 19.00-20.00 | Leitung Gerda Eibensteiner | |
| Fit-Gymnastik | |||||
| für Frauen | Froschbergschule | Mittwoch | 20.15-21.15 | Leitung Gerda Eibensteiner | |
| Wirbelsäulengymnastik | |||||
| für Frauen und Männer | Aignerschule | Mittwoch | 17.30, 18.30 und 19.30 | Leitung Sabine Müller | |
| Schwimmen | |||||
| für Frauen | Landessportschule | Donnerstag | 9.00, 10.00 | Leitung Hilde Tomandl und Ingrid Willi | |
Achtung:Training für Burschen und Mädchen siehe auch bei Faustball und Tischtennis !!!
Auskünfte:| Helga Rettenbacher | 60 62 05 |
| Gerda Eibensteiner | 65 48 50 |
| Ingrid / Karl Willi | 60 89 18 |
| Christian Kaun | 65 71 86 |
| Franz Tischler | 65 73 52 |